微光夜視相機采用高靈敏度CMOS圖像傳感器,結合先進的圖像處理技術提供低噪聲、寬動態的低照度圖像,能在1×10-3Lux照度下清晰成像,照度可低至1×10-4Lux。
適用于觀瞄、邊海防監控、車載輔助駕駛、紅外微光雙光融合、機載吊艙、船載監控、手持便攜等領域。
產品特點
元器件國產化率100%
小體積、低功耗
照度可低至1×10-4Lux
模塊化設計,可定制
-40 ℃ 至+70 ℃ 工作溫度范圍

微光夜視組件:
| 產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-0051ML-CL | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
| SAP-0051ML-FE | 0.48M | 1″ | 800×600 | 16μm | RS | 25 fps | 100M網口 | Mono |
| SAP-0131ML-CL | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | CameraLink | Mono |
| SAP-0131ML-FE | 1.3M | 1″ | 1280×1024 | 9.76μm | RS | 25 fps | 100M網口 | Mono |
| SAP-0201CL-CL | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | CameraLink | Color |
| SAP-0201CL-FE | 2M | 4/3″ | 1920×1080 | 9.9μm | RS | 25 fps | 100M網口 | Color |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | ||||||||
微光夜視單元:
| 產品型號 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 最大幀率 | 色彩 | 視場角 | 數據接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-0131ML-FE-10 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 10°x8° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-14 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 14°x11° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-17 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 17°x14° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-20 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 20°x16° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-28 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 28°x22° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-34 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 34°x28° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-34 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 40°x32° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-92 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 92°x79° | 100M網口 |
| SAP-0131ML-FE-119 | 1” | 1280x1024 | 25 fps | 黑白 | 119°x107° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-11 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 11°x8° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-16 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 16°x11° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-20 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 20°x14° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-32 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 32°x22° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-45 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 45°x33° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-100 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 100°x80° | 100M網口 |
| SAP-0141ML-FE-125 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 黑白 | 125°x108° | 100M網口 |
| SAP-0201ML-FE-61 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 黑白 | 61°x37° | 100M網口 |
| SAP-0201ML-FE-41 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 黑白 | 41°x24° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-11 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 11°x8° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-16 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 16°x11° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-20 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 20°x14° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-32 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 32°x22° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-45 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 45°x33° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-100 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 100°x80° | 100M網口 |
| SAP-0141CL-FE-125 | 1.1” | 1448×1024 | 25 fps | 彩色 | 125°x108° | 100M網口 |
| SAP-0201CL-FE-61 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 彩色 | 61°x37° | 100M網口 |
| SAP-0201CL-FE-41 | 4/3” | 1920×1080 | 25 fps | 彩色 | 41°x24° | 100M網口 |

應用領域
觀瞄
輔助駕駛
邊境監控
50019002502547