干涉儀相機專用于干涉儀設備,獨有的工藝升級,針對激光干涉應用。消除鬼影干擾,給您最佳的成像品質。產品采用Camera Link、GigE等高速數據接口,并提供完整SDK,支持國產處理器平臺,用戶可快速簡易的集成到應用系統中。
產品特點
Sony全局快門CMOS圖像傳感器
高性能FPGA處理,圖像輸出低延時
符合GigE Vision和Camera Link標準
完整SDK,支持國產處理器平臺
-40 ℃ 至+80 ℃ 超寬工作溫度范圍
振動Grms=16.36g 沖擊100g(11ms),12000m低氣壓環境

產品規格表
| 產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 | 傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-1202M-GE-V | 12M | 1.1" | 4112x3008 | 3.45μm | GS | 9 fps | GigE | Mono | SONY IMX304 |
| SAP-0303M-GE-NV | 2.86M | 2/3" | 1944x1472 | 4.5μm | GS | 41 fps | GigE | Mono | SONY IMX421 |
| SAP-0501M-CL-V | 5M | 2/3" | 2464x2056 | 3.45μm | GS | 97 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX250 |
| SAP-0501M-GE-V | 5M | 2/3" | 2464x2056 | 3.45μm | GS | 19 fps | GigE | Mono | SONY IMX264 |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | |||||||||
光窗拆除、光窗玻璃定制、光錐耦合等特殊需求請咨詢13883858770(沈)。
50019002502547