偏振相機采用偏振專用CMOS圖像傳感器,產(chǎn)品體積小,可靠性高。產(chǎn)品采用Camera Link、USB3.0等高速數(shù)據(jù)接口,用戶可快速簡易的集成到應用系統(tǒng)中。
什么是偏振光?
光具有亮度(振幅)、顏色(波長)、偏光(振動方向)這幾種物理要素。一般,自然光和熒光燈的光朝著各個方向振動,其狀態(tài)被稱為無偏振光或非偏振光,但我們可以借助偏振片,獲取偏向特定方向的光(偏振光)。
偏光傳感器上搭載了4向偏光元件,單次自動對焦可獲取4個方向的偏光圖像??筛鶕?jù)各方向的偏光元件的亮度值計算出偏光方向(光的振動方向)與偏光度(偏光的程度)。結合后段的信號處理,可實時獲取偏光信息(需上位機用戶二次開發(fā)支持)。
消光比
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號 | 像素數(shù) | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數(shù)據(jù)接口 | 適用光譜 | 傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-0502P-GE | 5M | 2/3" | 2464x2056 | 3.45μm | GS | 23 fps | GigE | P | IMX250MZR-C |
| SAP-0504P-CL | 5M | 2/3" | 2464x2056 | 3.45μm | GS | 97 fps | CameraLink | P | IMX250MZR-C |
| SAP-1201P-CL | 12M | 1.1" | 4112x3008 | 3.45μm | GS | 40 fps | CameraLink | P | IMX253MZR-C |
| SAP-1202P-GE | 12M | 1.1" | 4112x3008 | 3.45μm | GS | 9 fps | GigE | P | IMX253MZR-C |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | |||||||||
50019002502547