港宇科技萬兆網工業相機對標國外*VT產品而研發,采用高速CMOS圖像傳感器,采用10G高速數據接口,并提供完整SDK,支持國產處理器平臺,用戶可快速簡易的集成到應用系統中。
適用于科學研究、落點判斷、終點線影像、裁判協助、運動目標捕獲等領域。
產品特點
全局快門CMOS圖像傳感器
816×624幀率高達1590fps
高可靠性,無風扇設計
高性能FPGA處理,圖像輸出低延時
符合GigE Vision標準
完整SDK,支持國產處理器平臺

產品規格表:
| 產品型號 | 像素數 | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數據接口 | 適用光譜 | 傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-0051M-10GE | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1595 fps | 10GE | Mono | SONY IMX426 |
| SAP-0051M-CL | 0.5M | 1/1.7″ | 816×624 | 9μm | GS | 1145 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX426 |
| SAP-0301M-10GE | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 411 fps | 10GE | Mono | SONY IMX421 |
| SAP-0301M-CL | 2.86M | 2/3″ | 1944×1472 | 4.5μm | GS | 258 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX421 |
| SAP-0171M-10GE | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 668 fps | 10GE | Mono | SONY IMX425 |
| SAP-0172M-CL | 1.78M | 1.1″ | 1608×1104 | 9μm | GS | 368 fps | CameraLink | Mono | SONY IMX425 |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | |||||||||

應用領域
體育轉播
鷹眼系統
動目標捕獲
AR/MR
50019002502547