近紅外增強相機采用全局快門近紅外增強型CMOS圖像傳感器,可提供全國產(chǎn)型號。產(chǎn)品采用Camera Link、GigE等高速數(shù)據(jù)接口,并提供完整SDK,支持國產(chǎn)處理器平臺,用戶可快速簡易的集成到應(yīng)用系統(tǒng)中。
產(chǎn)品特點
高性能FPGA處理,圖像輸出低延時
完整SDK,支持國產(chǎn)處理器平臺
-40 ℃ 至+70 ℃ 工作溫度范圍

產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號 | 像素數(shù) | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數(shù)據(jù)接口 | 適用光譜 | 傳感器 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-2501NIR-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 23 fps | CameraLink | NIR | GMAX0505RF |
| SAP-2501NIR-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR | GMAX0505RF |
| LON-2501NIR-CL | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 11 fps | CameraLink | NIR | GMAX0505RF |
| LON-2501NIR-GE | 25M | 1.1″ | 5120×5120 | 2.5μm | GS | 4.5 fps | GigE | NIR | GMAX0505RF |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強)、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | |||||||||
光譜曲線:

50019002502547