便攜式記錄系統(tǒng)
用系統(tǒng)-2.png)
產(chǎn)品介紹:
便攜式記錄系統(tǒng)是專為成像機芯組件視頻采集、外場測試、實驗室測試而設(shè)計,針對Camera Link、3G-SDI、GMSL 、CML視頻和PAL(差分/單端)等視頻信號采集、記錄、分析于一體的設(shè)備。進行了加固設(shè)計,具備較好的便攜性,可應(yīng)用于苛刻的野外環(huán)境。
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號 | VRC-RAW1M-CL | VRC-RAW1M-HD | VRC-RAW1M-MX | VRC-RAW1M-GS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)配置 | 視頻輸入 | Camera Link | 3G-SDI | PAL/CML | GMSL |
| 串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | |
| 屏幕分辨率 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
| 內(nèi)存 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | |
| 硬盤 | MI-sata 512G、2T機械硬盤 | MI-sata 512G、2T機械硬盤 | MI-sata 512G、2T機械硬盤 | MI-sata 512G、2T機械硬盤 | |
| 電源 | 220V市電(內(nèi)含鋰電池) | 220V市電(內(nèi)含鋰電池) | 220V市電(內(nèi)含鋰電池) | 220V市電(內(nèi)含鋰電池) | |
| 軟件功能 | 視頻記錄 | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) |
| 顯示功能 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | |
| 分析功能 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | |
| 視頻回放 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 400mm×280mm×73mmm | 400mm×280mm×73mmm | 400mm×280mm×73mmm | 400mm×280mm×73mmm |
| 重量 | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | 2.5Kg | |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C | -10°C ~ +50°C |
四路視頻記錄系統(tǒng)

產(chǎn)品介紹:
四路視頻記錄系統(tǒng)是專為成像機芯組件視頻采集、實驗室測試而設(shè)計,針對Camera Link、3G-SDI、GMSL 、CML視頻等視頻信號采集、記錄、分析于一體的設(shè)備,能同時實現(xiàn)4路視頻實時記錄,采用了工控機箱設(shè)計,便于系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 型號 | VRC4-RAW1M-CL | VRC4-RAW1M-HD | VRC4-RAW1M-CM | VRC4-RAW1M-GS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 系統(tǒng)配置 | 視頻輸入 | Camera Link | 3G-SDI | CML | GMSL |
| 輸入帶寬 | 1路2.04 Gbit/s,4路共8.16 Gbit/s | 1路2.04 Gbit/s,4路共8.16 Gbit/s | 1路2.04 Gbit/s,4路共8.16 Gbit/s | 1路2.04 Gbit/s,4路共8.16 Gbit/s | |
| 串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | 四路RS422串口 | |
| 屏幕分辨率 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | 3840×2160 | |
| 內(nèi)存 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | 8G-DDR4 | |
| 硬盤 | MI-sata 512G、4T機械硬盤 | MI-sata 512G、4T機械硬盤 | MI-sata 512G、4T機械硬盤 | MI-sata 512G、4T機械硬盤 | |
| 電源 | 220V市電 | 220V市電 | 220V市電 | 220V市電 | |
| 軟件功能 | 視頻記錄 | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) | 無損數(shù)據(jù) |
| 圖像顯示 | 4畫面、單畫面可切換顯示 | 4畫面、單畫面可切換顯示 | 4畫面、單畫面可切換顯示 | 4畫面、單畫面可切換顯示 | |
| 顯示功能 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | 像素坐標、像素灰度值、十字線顯示,圖像放大與縮小 | |
| 分析功能 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | 圖像直方圖顯示、灰度拉升等 | |
| 視頻回放 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | 單幀、連續(xù)多幀截圖 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 5.5U(4U+1.5U)機柜安裝 | 5.5U(4U+1.5U)機柜安裝 | 5.5U(4U+1.5U)機柜安裝 | 5.5U(4U+1.5U)機柜安裝 |
| 環(huán)境適應(yīng)性 | 工作溫度 | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
50019002502547