???????? 短波紅外相機(jī)采用國產(chǎn)化 InGaAs圖像傳感器,產(chǎn)品具備體積小、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。產(chǎn)品幀率、暗噪聲、暗電流、均勻性等參數(shù)指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。采用Camera Link、USB3.0、MIPI等高速數(shù)據(jù)接口,并提供完整SDK,用戶可快速簡易的集成到應(yīng)用系統(tǒng)中。
可適用于近紅外二區(qū)、光電任務(wù)載荷、科學(xué)研究、邊海防監(jiān)控、光譜成像、激光檢測、硅片或太陽能電池板檢測、熒光成像、暗弱信號(hào)探測等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn)
多種元器件國產(chǎn)化
高幀率超600fps
TEC制冷,無風(fēng)扇設(shè)計(jì)
性能媲美國際同類產(chǎn)品
-40 ℃ 至+70 ℃工作溫度范圍
-4.png)
產(chǎn)品規(guī)格表:
| 產(chǎn)品型號(hào) | 像素?cái)?shù) | 靶面尺寸 | 分辨率 | 像元尺寸 | 快門類型 | 最大幀率 | 數(shù)據(jù)接口 | 適用光譜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP-0036SW-U3-H | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | USB3 | SWIR |
| SAP-0037SW-MIPI | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | MIPI | SWIR |
| SAP-0038SW-CL-H | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 600 fps | CameraLink | SWIR |
| SAP-0039SW-U3-T | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 430 fps | USB3 | SWIR |
| SAP-0030VSW-U3 | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | USB3 | VSWIR |
| SAP-0030VSW-MIPI | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | MIPI | VSWIR |
| SAP-0030VSW-CL | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 346 fps | CameraLink | VSWIR |
| SW1280A-CL | 1.3M | 2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | CameraLink | SWIR |
| SAP-0130VSW-U3 | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | USB3 | VSWIR |
| SAP-0130VSW-MIPI | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | MIPI | VSWIR |
| SAP-0130VSW-CL | 1.3M | 1/2″ | 1280×1024 | 5μm | GS | 135 fps | CameraLink | VSWIR |
| SAP-0038SW-GE | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 340 fps | Gige | SWIR |
| SAP-0038VSW-GE | 0.3M | 1″ | 640×512 | 15μm | GS | 340 fps | Gige | VSWIR |
| 適用光譜說明:Mono(黑白)、Color(彩色)、P(偏振)、NIR(近紅外增強(qiáng))、SWIR(短波紅外900nm~1700nm)、VSWIR(可見光到短波紅外400nm~1700nm)。 | ||||||||
用.png)
應(yīng)用領(lǐng)域
光譜成像
半導(dǎo)體檢測
光纖通訊
天文科學(xué)
透霧
濕度分布成像等
50019002502547